

描述:Kromasil Classic Diol 色譜柱是硅膠鍵合二醇基,相比于硅膠柱可帶來更佳的極性化合物保留能力,色譜柱性能更加平衡??蓭砼c硅膠柱不同的分離效果。
廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2024-05-10訪問量
1126產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2025-09-22
+2025-07-18
+2025-06-23
+
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Kromasil/瑞典 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 |
Classic 系列以二氧化硅材料為硅膠基質(zhì),設(shè)計(jì)用于從分析到開發(fā)再到生產(chǎn)規(guī)模的整個(gè)范圍,包括正相和反相的各類應(yīng)用。
Classic Diol 是硅膠鍵合二醇基,相比于硅膠柱可帶來更佳的極性化合物保留能力,色譜柱性能更加平衡??蓭砼c硅膠柱不同的分離效果。
Kromasil Classic Diol 色譜柱
產(chǎn)品參數(shù)
| 固定相 | 二醇基 | ||
| 粒徑 | 5μm、10μm | ||
| 表面積 | 540㎡/g | ||
| 微孔徑 | 60? | ||
| 含碳量 | 10% | ||
| USP號(hào) | L20 | ||
| pH耐受范圍 | 2.5-7.5 |
Diol與SIL色譜柱選擇性對(duì)比

Kromasil Classic Diol 色譜柱
貨號(hào)
| 規(guī)格 | 5μm | 10μm |
| 2.1*50mm | S05DID05 | - |
| 2.1*100mm | S05DID10 | - |
| 2.1*150mm | S05DID15 | - |
| 2.1*250mm | S05DID25 | - |
| 3.0*50mm | S05DIC05 | - |
| 3.0*100mm | S05DIC10 | - |
| 3.0*125mm | S05DIC1F | - |
| 3.0*150mm | S05DIC15 | - |
| 3.0*250mm | S05DIC25 | - |
| 3.0*300mm | S05DIC30 | - |
| 4.0*50mm | S05DIB05 | S10DIB05 |
| 4.0*100mm | S05DIB10 | S10DIB10 |
| 4.0*125mm | S05DIB1F | S10DIB1F |
| 4.0*150mm | S05DIB15 | S10DIB15 |
| 4.0*200mm | S05DIB20 | S10DIB20 |
| 4.0*250mm | S05DIB25 | S10DIB25 |
| 4.0*300mm | S05DIB30 | S10DIB30 |
| 4.6*30mm | S05DIA03 | S10DIA03 |
| 4.6*50mm | S05DIA05 | S10DIA05 |
| 4.6*75mm | S05DIAH7 | S10DIAH7 |
| 4.6*100mm | S05DIA10 | S10DIA10 |
| 4.6*125mm | S05DIA1F | S10DIA1F |
| 4.6*150mm | S05DIA15 | S10DIA15 |
| 4.6*200mm | S05DIA20 | S10DIA20 |
| 4.6*250mm | S05DIA25 | S10DIA25 |
| 4.6*300mm | S05DIA30 | S10DIA30 |
| 10*50mm | S05DIP05 | S10DIP05 |
| 10*100mm | S05DIP10 | S10DIP10 |
| 10*150mm | S05DIP15 | S10DIP15 |
| 10*250mm | S05DIP25 | S10DIP25 |
| 10*300mm | - | S10DIP30 |
| 20*250mm | S05DIO25 | S10DIO25 |
| 21.2*100mm | S05DIQ10 | S10DIQ10 |
| 21.2*150mm | S05DIQ15 | S10DIQ15 |
| 21.2*250mm | S05DIQ25 | - |
| 30*50mm | S05DIR05 | S10DIR05 |
| 30*100mm | S05DIR10 | S10DIR10 |
| 30*150mm | S05DIR15 | S10DIR15 |
| 30*250mm | S05DIR25 | S10DIR25 |
| 50*150mm | S05DIT15 | S10DIT15 |
| 50*250mm | S05DIT25 | S10DIT25 |
產(chǎn)品咨詢